Tras la victoria ante Brown de Madryn, el Cruzado buscará volver a sumar de a tres en el encuentro por la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional.
Cuándo y a qué hora juega Deportivo Maipú con Agropecuario
Este fin de semana, Deportivo Maipú visitará a Agropecuario, en el encuentro por la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional.
El duelo se disputará este domingo 28 de julio desde las 16 en el estadio Ofelia Rosenzuaig y contará con la transmisión de TyC Sports Play.
En la fecha pasada, el Cruzado venció por 1 a 0 a Brown de Puerto Madryn para acercarse a los puestos de Reducido.
Te puede interesar: Cumplieron un ciclo: siete jugadores están a la venta en el United
Con esta victoria, Maipú quedó noveno con 33 puntos, igualado con Ferro y All Boys pero por ahora afuera de la zona de Reducido por diferencia de gol.
Por su parte, Agropecuario empató 1-1 ante Gimnasia (J). Se ubica en la posición 11° con 31 puntos.
¿Quién será el árbitro para Deportivo Maipú- Agropecuario?
El encuentro será supervisado por Nelson Sosa y estará acompañado por Alejandro Schneler como asistente 1, Joaquín Badano como asistente 2 y Marcelo Sanz a será el cuarto árbitro.
El partido
Estadio: Ofelia Rosenzuaig
Árbitro: Nelson Sosa
Día: domingo 28 de julio
Hora de inicio: 16
TV: TyC Sports Play
Posiciones Zona A Primera Nacional
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin (T) | 45 | 24 | +12 | |||||
2 | San Martin (SJ) | 45 | 24 | +10 | |||||
3 | San Miguel | 39 | 24 | +6 | |||||
4 | Estudiantes (BA) | 36 | 24 | +5 | |||||
5 | Gimnasia (J) | 35 | 24 | +4 | |||||
6 | Quilmes* | 34 | 24 | +8 | |||||
7 | Ferro | 33 | 24 | +6 | |||||
8 | All Boys | 33 | 24 | -1 | |||||
9 | Depprtivo Maipú | 33 | 24 | -7 | |||||
10 | Racing (C) | 32 | 24 | +1 | |||||
11 | Agropecuario | 31 | 24 | +3 | |||||
12 | Chacarita | 30 | 24 | -3 | |||||
13 | Tristan Suarez | 30 | 24 | -4 | |||||
14 | Alvarado | 28 | 24 | -9 | |||||
15 | Patronato | 27 | 24 | -2 | |||||
16 | Talleres (RdE) | 27 | 24 | -7 | |||||
17 | Brown (PM) | 25 | 24 | -6 | |||||
18 | Arsenal | 25 | 24 | -10 | |||||
19 | Guemes (SdE) | 23 | 24 | -9 |
Te puede interesar: Temor y entradas caras: ¿por qué hubo poco público en Godoy Cruz - River?