Se jugó parte de la fecha 7, una de las más esperadas, y así quedaron las cosas en la Zona A y B. Este lunes juega el Tomba.
Después de la fecha de clásicos, así quedaron River y Boca en la tabla
A falta de algunos partidos, la fecha de los clásicos de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol tuvo mucha emoción y pocos goles. Este domingo, River Plate le ganó a Boca Juniors después de cinco años en La Bombonera. El equipo de Martín Demichelis no quedó primero en su zona porque Independiente pisó fuerte en el Cilindro y se impuso ante Racing.
En otro plato fuerte de la fecha, Rosario Central le ganó a Newell's con un golazo de tiro libre de Ignacio Malcorra y estiró su paternidad, con 17 victorias más que el equipo leproso en el clásico rosarino.
Por otro lado, San Lorenzo y Huracán empataron 1 a 1. Empataron en 0 Colón y Unión, Estudiantes y Gimnasia; Talleres y Belgrano. En el clásico del sur porteño, Banfield le ganó 1 a 0 a Lanús.
Ver: Godoy Cruz recibe a Instituto para volver al triunfo
Este lunes, Godoy Cruz Antonio Tomba intentará volver a la senda de la victoria contra Instituto.
Tabla de posiciones de la Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 14 | 7 | +4 | |||||
2 | River Plate | 13 | 7 | +6 | |||||
3 | Huracán | 13 | 7 | +6 | |||||
4 | Colón | 13 | 7 | +3 | |||||
5 | Talleres | 11 | 7 | +4 | |||||
6 | Argentinos | 10 | 6 | +1 | |||||
7 | Banfield | 10 | 7 | +1 | |||||
8 | Vélez | 10 | 7 | -1 | |||||
9 | Instituto | 9 | 6 | +2 | |||||
10 | Atl Tucuman | 9 | 6 | +1 | |||||
11 | Rosario Central | 8 | 7 | -2 | |||||
12 | Gimnasia (LP) | 7 | 7 | -6 | |||||
13 | Arsenal | 6 | 7 | -4 | |||||
14 | Barracas Central | 6 | 6 | -8 |
Tabla de posiciones de la Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 12 | 7 | +1 | |||||
2 | Belgrano | 11 | 7 | +4 | |||||
3 | Sarmiento (J) | 9 | 6 | +2 | |||||
4 | Def. y Justicia | 9 | 7 | +1 | |||||
5 | San Lorenzo | 7 | 7 | +1 | |||||
6 | Central Cba (SdE) | 9 | 6 | -3 | |||||
7 | GODOY CRUZ | 8 | 6 | +1 | |||||
8 | Unión | 8 | 7 | +1 | |||||
9 | Newell's | 8 | 7 | 0 | |||||
10 | Boca Juniors | 7 | 7 | 0 | |||||
11 | Platense | 7 | 6 | -4 | |||||
12 | Estudiantes (LP) | 6 | 7 | -3 | |||||
13 | Tigre | 6 | 7 | -4 | |||||
14 | Lanús | 3 | 7 | -4 |
Leer: De la Cruz y una provocadora frase contra Boca tras ganar el clásico