La pelea por el ingreso a las competencias internacionales está más pareja que nunca.
River y Boca, ¿entran a la Copa Libertadores 2025?
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) ya entró en su fase definitoria y la lucha por el ingreso a las competencias internacionales del 2025 están más parejas que nunca.
Los únicos que tienen asegurado un lugar en la Copa Libertadores 2025 son Estudiantes de La Plata (campeón de la Copa de la Liga), Racing (por su título en la Copa Sudamericana) y Vélez (por la tabla anual).
Otro equipo que podría clasificar es Central Córdoba de Santiago del Estero, que jugará la final de la Copa Argentina ante Vélez.
Te puede interesar: Video: escándalo total en la final de la Reválida del Federal A
También hay varios que pelean por los cupos que entrega la tabla anual. Por esta vía, los que estarían clasificando además de Vélez son River y Talleres de Córdoba, con 66 puntos cada uno. Sin embargo, Boca y Huracán aún tienen chances matemáticas de arrebatarles estos puestos.
Los otros equipos que están a la expectativa de que se libere un nuevo cupo (que ocurriría si Vélez gana la Liga Profesional), son Independiente, Godoy Cruz y Unión.
En lo que respecta a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, los que estarían clasificando son Boca, Huracán, Independiente, Godoy Cruz, Unión y Defesa y Justicia. Un poco más abajo, y a la expectativa, están Lanús, Instituto, Argentinos Juniors y Platense.
La actividad en la Liga Profesional continuará este lunes, con los últimos partidos correspondientes a la fecha 25. Luego, solo quedarán dos fechas para su finalización.
Posiciones Tabla Anual
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 73 | 39 | +22 | |||||
2 | Racing Club | 67 | 38 | +27 | |||||
3 | River Plate | 66 | 38 | +30 | |||||
4 | Talleres (C) | 66 | 38 | +15 | |||||
5 | Boca Juniors | 63 | 39 | +14 | |||||
6 | Huracan | 59 | 38 | +12 | |||||
7 | Independiente | 59 | 39 | +11 | |||||
8 | Estudiantes (LP) | 58 | 38 | +11 | |||||
9 | Godoy Cruz | 58 | 39 | +7 | |||||
10 | Union | 56 | 38 | +3 | |||||
11 | Def y Justicia | 56 | 39 | -2 | |||||
12 | Lanus | 55 | 39 | +1 | |||||
13 | Instituto | 53 | 39 | +6 | |||||
14 | Argentinos | 52 | 38 | +5 | |||||
15 | Platense | 51 | 38 | -3 | |||||
16 | Belgrano | 48 | 39 | 0 | |||||
17 | Gimnasia (LP) | 48 | 39 | -5 | |||||
18 | Riestra | 46 | 39 | -9 | |||||
19 | Barracas Central | 46 | 38 | -13 | |||||
20 | Atl Tucuman | 46 | 38 | -15 | |||||
21 | Newells | 45 | 38 | -16 | |||||
22 | Rosario Central | 44 | 39 | -8 | |||||
23 | San Lorenzo | 44 | 38 | -8 | |||||
24 | Banfield | 40 | 39 | -11 | |||||
25 | Central Cba (SdE) | 39 | 39 | -17 | |||||
26 | Ind Rivadavia | 39 | 38 | -17 | |||||
27 | Tigre | 35 | 38 | -20 | |||||
28 | Sarmiento (J) | 33 | 39 | -20 |
Te puede interesar: Otro paso hacia el título: Vélez ganó y así está la tabla de posiciones