32 equipos buscan alcanzar la gloria en el máximo torneo del continente a nivel de clubes.
Cómo se disputa la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023
La Copa Libertadores de América, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores desde 2017; es un torneo anual internacional oficial de fútbol organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Argentinos Juniors y Patronato de Paraná son los equipos argentinos que disputan el certamen continental.
Estos clubes intentarán cortar la hegemonía de Brasil, que entre Flamengo y Palmeiras ganaron las últimas cuatro ediciones del máximo torneo de fútbol de Sudamérica.
¿Cómo se disputa la fase de grupos de la Copa?
En la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2023, los 32 equipos participantes se dividen en ocho zonas de cuatro clubes cada una.
En cada grupo, los participantes se enfrentarán a dos ruedas con cada integrante. Los primeros dos clasificarán a los octavos de final y los terceros pasarán a disputar la Copa Sudamericana.
Dichos equipos jugarán una eliminatoria contra los escoltas de los ocho grupos del otro certamen y si ganan afrontarán los octavos de final con los líderes.
Las fechas claves de la Copa Libertadores
-La fase de grupos se juega del 4 de abril y terminará el 29 de junio.
-Los octavos de final tendrán lugar entre el 18 y el 27 de julio.
-Los cuartos de final se desarrollarán entre el 22 y el 31 de agosto.
-Las semifinales se harán entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre.
-La gran final será el 11 de noviembre.
¿Cuándo se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores?
Los cruces de octavos de final se sortearán el 21 de julio y se empezarán a jugar en la primera semana de agosto.
¿En qué grupos de la Copa Libertadores están los equipos argentinos?
GRUPO A
Equipos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | ||||||||
2 | Racing Club | ||||||||
3 | Aucas | ||||||||
4 | Ñublense |
GRUPO B
# | Equipos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | ||||||||
2 | Internacional | ||||||||
3 | Ind. Medellin | ||||||||
4 | Metropolitanos |
GRUPO C
# | Equipos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | ||||||||
2 | Barcelona (E) | ||||||||
3 | Bolivar | ||||||||
4 | Cerro Porteño |
GRUPO D
Equipos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | ||||||||
2 | Fluminense | ||||||||
3 | Sp. Cristal | ||||||||
4 | River Plate |
GRUPO E
# | Equipos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | ||||||||
2 | Corinthians | ||||||||
3 | Liverpool (U) | ||||||||
4 | Ind. del Valle |
GRUPO F
# | Equipos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | ||||||||
2 | Colo Colo | ||||||||
3 | Monagas | ||||||||
4 | Dep. Pereira |
GRUPO G
# | Equipos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paranaense | ||||||||
2 | Alianza Lima | ||||||||
3 | Libertad (P) | ||||||||
4 | Atl. Mineiro |
GRUPO H
# | Equipos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | ||||||||
2 | Atl. Nacional | ||||||||
3 | Melgar | ||||||||
4 | Patronato |
¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores?
La final será en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por segunda vez desde que se utiliza este formato de partido único, y la fecha será el 11 de noviembre.