Los equipos mendocinos disputaron sus respectivos encuentros, en una nueva jornada en la Primera Nacional. El Cruzado cayó ante Arsenal, mientras que el Lobo empató con San Telmo en el Legrotaglie.
Cómo quedaron Gimnasia y Maipú tras la tercera fecha
Finalizó la tercera fecha de la Primera Nacional y los equipos mendocinos disputaron sus respectivos encuentros por la Zona A y Zona B. En esta jornada, Deportivo Maipú cayó por 2 a 0 frente a Arsenal de Sarandí como visitante, mientras que Gimnasia y Esgrima empató con San Telmo 1-1 en el Víctor Legrotaglie.
El arranque del torneo para el Cruzado está muy lejos de la gran campaña realizada el año pasado, ya que el equipo dirigido por Rubens Sambueza perdió ante el conjunto de Sarandí. De esta manera sufrió su tercera derrota consecutiva en el torneo y sigue sin sumar.
Con este resultado, Deportivo Maipú sigue último en la tabla de posiciones de la Zona A: sin puntos, sin goles convertidos y con un total de seis goles en contra.
Te puede interesar: El Lobo sigue en modo avión y empató de local contra San Telmo
En la próxima fecha, la cuarta, Maipú recibirá en el Omar Higinio Sperdutti a San Martín de San Juan, el sábado 24 de febrero a las 18.
Por su parte, Gimnasia tuvo un pobre desempeño en esta tercera fecha: empató de local contra San Telmo y sigue sin ganar en lo que va del año. Matías Castro marcó el tanto del Lobo, mientras que José Barreto anotó el tanto del empate para la visita.
Gimnasia todavía no encuentra el rumbo en el inicio de la Primera Nacional y en tres partidos consiguió una derrota y dos empates. Con estos resultados se ubica en la posición 14 de la Zona B con dos puntos.
Ahora, el Lobo buscará reaccionar y meter primera el próximo domingo 25 de febrero cuando visite a Atlético de Rafaela, en Santa Fe, desde las 20 horas.
Posiciones
Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita | 7 | 3 | +4 | |||||
2 | Agropecuario | 7 | 3 | +3 | |||||
3 | San Martín (T) | 6 | 3 | +2 | |||||
4 | San Martín (SJ) | 6 | 3 | +1 | |||||
5 | Talleres (RdE) | 5 | 3 | +2 | |||||
6 | All Boys | 5 | 3 | +1 | |||||
7 | Quilmes* | 4 | 3 | +3 | |||||
8 | Arsenal | 4 | 3 | +1 | |||||
9 | Alvarado | 4 | 3 | 0 | |||||
10 | Brown (PM) | 4 | 3 | 0 | |||||
11 | Estudiantes (BA) | 4 | 3 | 0 | |||||
12 | Guemes (SdE) | 4 | 3 | 0 | |||||
13 | Patronato | 4 | 3 | 0 | |||||
14 | San Miguel | 3 | 3 | 0 | |||||
15 | Gimnasia (J) | 3 | 3 | -1 | |||||
16 | Tristan Suarez | 3 | 3 | -1 | |||||
17 | Ferro | 3 | 3 | -2 | |||||
18 | Racing (C) | 2 | 3 | -2 | |||||
19 | Deportivo Maipú | 0 | 3 | -6 |
Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def. de Belgrano | 9 | 3 | +6 | |||||
2 | Gimnasia (S) | 7 | 3 | +3 | |||||
3 | Colon | 7 | 3 | +2 | |||||
4 | Atlanta | 7 | 3 | +2 | |||||
5 | Mitre (SdE) | 7 | 3 | +2 | |||||
6 | Aldosivi | 6 | 3 | +2 | |||||
7 | Temperley | 4 | 3 | +1 | |||||
8 | Atl Rafaela | 4 | 3 | 0 | |||||
9 | Nueva Chicago | 3 | 2 | 0 | |||||
10 | Def. Unidos | 3 | 3 | -1 | |||||
11 | Estudiantes (RC) | 3 | 3 | -1 | |||||
12 | Dep. Moron | 3 | 3 | -2 | |||||
13 | Almagro | 3 | 3 | -3 | |||||
14 | Gimnasia (M) | 2 | 3 | -1 | |||||
15 | San Telmo | 2 | 3 | -1 | |||||
16 | Chaco For Ever | 1 | 2 | -2 | |||||
17 | Brown (A) | 1 | 3 | -5 | |||||
18 | Alte Brown | 0 | 3 | -3 | |||||
19 | Dep. Madryn | 0 | 3 | -4 |
Así se jugará la cuarta fecha en la Primera Nacional
Viernes 23 de Febrero | |||||
18:05 | Talleres (RdE) | vs | Estudiantes (BA) | ||
21:10 | Def. de Belgrano | vs | Temperley | ||
Sábado 24 de Febrero | |||||
17:00 | Alte Brown | vs | Estudiantes (RC) | ||
17:00 | Dep. Madryn | vs | Gimnasia (S) | ||
17:00 | Def. Unidos | vs | Mitre (SdE) | ||
17:00 | Almagro | vs | Brown (A) | ||
18:00 | Deportivo Maipú | vs | San Martin (SJ) | ||
21:45 | Ferro | vs | Arsenal | ||
Domingo 25 de Febrero | |||||
17:00 | Gimnasia (J) | vs | Brown (PM) | ||
17:00 | San Telmo | vs | Nueva Chicago | ||
17:00 | Guemes (SdE) | vs | Agropecuario | ||
18:00 | Racing (C) | vs | Tristan Suarez | ||
18:30 | Chaco For Ever | vs | Dep. Moron | ||
20:00 | Atl Rafaela | vs | Gimnasia (M) | ||
20:00 | Alvarado | vs | All Boys | ||
20:00 | Colon | vs | Patronato | ||
21:45 | Quilmes | vs | Chacarita | ||
Lunes 26 de Febrero | |||||
17:00 | San Miguel | vs | San Martin (T) | ||
Martes 27 de Febrero | |||||
21:10 | Atlanta | vs | Aldosivi |
Te puede interesar: Maipú no levanta, cayó ante Arsenal y se hunde en el fondo