Se lleva a cabo este jueves 26 la nueva jornada de la liga inglesa, con un importante calendario de partidos.
Llega el Boxing Day de la Premier League: horarios y cómo ver en vivo
Como todos los años, la Premier League organiza una serie de partidos este jueves 26 de diciembre como parte de una tradición que se ha mantenido a lo largo de los años y que se la ha llamado "Boxing Day".
Este día festivo es esperado con entusiasmo por los aficionados al fútbol, ya que proporciona una oportunidad para disfrutar de múltiples partidos en un corto período de tiempo y forma parte de las festividades navideñas en la cultura futbolística británica.
Boxing Day: qué es
El Boxing Day es una tradición en el Reino Unido y algunos otros países de la Commonwealth que implica la celebración de partidos de fútbol el día después de Navidad, el 26 de diciembre.
Te puede interesar: Un mendocino que juega en el exterior, a un paso de Independiente
En el contexto de la Premier League, el Boxing Day es conocido por ser un día repleto de emocionantes encuentros de fútbol, ya que todos los equipos de la liga participan en partidos durante esta jornada especial.
Los equipos de una de las mejores ligas del mundo suelen jugar en horarios cercanos, permitiendo a los hinchas y aficionados de todo el mundo seguir varios partidos consecutivos y disfrutar de una jornada intensa de fútbol durante la temporada festiva.
Qué argentinos participan del Boxing Day de la Premier League
Este año tiene el condimento de que hay varios futbolistas argentinos que tendrán acción en el clásico Boxing Day: Enzo Fernández en Chelsea; el Dibu Martínez en Aston Villa; Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho en Manchester United; Cuti Romero en Tottenham; y Alexis Mac Allister en Liverpool.
Cómo ver en vivo el Boxing Day de la Premier League
La mayoría de los partidos serán transmitidos en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.
Los partidos de este jueves en la Premier League
Jueves 26 de Diciembre | |||||
09:30 | Manchester City | vs | Everton | ||
12:00 | Bournemouth | vs | Crystal Palace | ||
12:00 | Chelsea | vs | Fulham | ||
12:00 | Newcastle | vs | Aston Villa | ||
12:00 | Nottingham Forest | vs | Tottenham | ||
12:00 | Southampton | vs | West Ham | ||
14:30 | Wolverhampton | vs | Manchester United | ||
17:00 | Liverpool | vs | Leicester City |
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 39 | 16 | +21 | |||||
2 | Chelsea | 35 | 17 | +18 | |||||
3 | Arsenal FC | 33 | 17 | +18 | |||||
4 | Nottingham Forest | 31 | 17 | +4 | |||||
5 | Bournemouth | 28 | 17 | +6 | |||||
6 | Aston Villa | 28 | 17 | 0 | |||||
7 | Manchester City | 27 | 17 | +4 | |||||
8 | Newcastle | 26 | 17 | +6 | |||||
9 | Fulham | 25 | 17 | +2 | |||||
10 | Brighton And Hove | 25 | 17 | +1 | |||||
11 | Tottenham | 23 | 17 | +14 | |||||
12 | Brentford | 23 | 17 | 0 | |||||
13 | Manchester United | 22 | 17 | -1 | |||||
14 | West Ham | 20 | 17 | -8 | |||||
15 | Everton | 16 | 16 | -7 | |||||
16 | Crystal Palace | 16 | 17 | -8 | |||||
17 | Leicester City | 14 | 17 | -16 | |||||
18 | Wolverhampton | 12 | 17 | -13 | |||||
19 | Ipswich Town | 12 | 17 | -16 | |||||
20 | Southampton | 6 | 17 | -25 |
Te puede interesar: La Navidad de Messi, sorpresas, regalos y el posteo de Antonela