En un nuevo superclásico del fútbol argentino, el Xeneize buscará los tres puntos ante el River de Gallardo.
Boca recibe a River en La Bombonera en un nuevo Superclásico: hora y TV
Boca Juniors y River Plate jugarán este sábado, desde las 16 en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico, en un partido válido por la 15ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024.
El Xeneize viene perder ante Racing mientras que el Millonario viene de golear por 4-1 en el estadio Monumental a Atlético Tucumán.
Los Millonarios presentarán una formación con mayoría de suplentes por su participación en la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que el martes que viene juega como local ante Colo Colo de Chile.
Ver:Godoy Cruz jugó mal, perdió con Unión y acumula cinco partidos sin ganar
Probables formaciones
Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula,, Marcos Rojo, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón, Ignacio Miramón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.
River: Franco Armani; Milton Casco, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca, Manuel Lanzini, Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Adam Bareiro. DT: Marcelo Gallardo.
El partido será transmitido por las señales de cable ESPN Premium y TNT Sports.
Tabla de posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 30 | 14 | +19 | |||||
2 | Unión | 27 | 15 | +6 | |||||
3 | Atl Tucumán | 25 | 14 | +3 | |||||
4 | Racing Club | 24 | 14 | +9 | |||||
5 | Instituto | 24 | 14 | +8 | |||||
6 | Huracán | 24 | 14 | +5 | |||||
7 | Talleres (C) | 24 | 14 | +4 | |||||
8 | Riestra | 23 | 15 | 0 | |||||
9 | Gimnasia (LP) | 22 | 15 | +2 | |||||
10 | River Plate | 21 | 14 | +8 | |||||
11 | Boca Juniors | 21 | 14 | +5 | |||||
12 | Rosario Central | 19 | 14 | +2 | |||||
13 | Lanús | 19 | 14 | -1 | |||||
14 | Godoy Cruz | 18 | 14 | 0 | |||||
15 | Belgrano | 18 | 14 | -2 | |||||
16 | Ind Rivadavia | 18 | 14 | -4 | |||||
17 | Estudiantes (LP) | 17 | 14 | +1 | |||||
18 | Tigre | 17 | 14 | -1 | |||||
19 | Independiente | 17 | 14 | -1 | |||||
20 | Argentinos | 17 | 14 | -5 | |||||
21 | Platense | 16 | 14 | -2 | |||||
22 | Sarmiento (J) | 15 | 14 | -2 | |||||
23 | Banfield | 14 | 14 | -6 | |||||
24 | San Lorenzo | 13 | 13 | -2 | |||||
25 | Newells | 13 | 14 | -9 | |||||
26 | Def y Justicia | 11 | 14 | -12 | |||||
27 | Central Cba (SdE) | 10 | 14 | -11 | |||||
28 | Barracas Central | 8 | 14 | -14 |
Leer más:Fue arquero de Selección, amargó a River y cayó preso por arreglar partidos