Independiente Rivadavia fue superado por Central Córdoba, con gol de Emanuel Díaz.
La Lepra perdió de local
Independiente Rivadavia se enfrentó a Central Córdoba de Santiago del Estero por la tercera fecha de la B Nacional. El resultado le fue adverso al equipo mendocino: perdió 1 a 0.
Los del Parque aún no puede sumar de a tres en el torneo.
El encuentro fue discreto en la cancha. Los equipos no se sacaron gran ventaja en la cancha pero sí en la red de la mano de Emanuel Díaz, a los 28 minutos del segundo tiempo.
La Lepra necesita ganar pronto y esta oportunidad de local era propicia para iniciar un camino ascendente en cuanto a la suma de puntos.
Por esa razón, los jugadores del equipo mendocino se retiraron con la cabeza baja y gestos adustos, porque sabían que podían ganar.
De aquí en adelante, aunque el campeonato recién comienza, Independiente deberá procurar obtener la mayor cantidad de puntos posible y no dejar que se le escapen en casa.
Fotos: Marcelo Carubín
Tabla de posiciones
Las siguientes son las posiciones del torneo de la Primera B Nacional, al continuar hoy la tercera fecha.
Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
Boca Unidos (Corrientes) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Gimnasia (Jujuy) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Talleres (Córdoba) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Ferro Carril Oeste | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Santamarina (Tandil) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Douglas Haig (Pergamino) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
Estudiantes (San Luis) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Atlético Paraná | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Nueva Chicago | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Brown (Puerto Madryn) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Juventud Unida (Gualeguaychú) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Crucero del Norte (Misiones) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Chacarita Juniors | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
All Boys | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
C. Córdoba (S. del Estero) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Juventud Unida (San Luis) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Los Andes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Almagro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Villa Dálmine | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
Instituto (Córdoba) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
Brown de Adrogué | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
El campeón ascenderá de manera directa a la Primera División |